Aïe, nous sommes désolés mais il n'y a aucun résultat pour ce filtre.
| JAMBON SERRANO/BLANC | |
|---|---|
![]() |
|
| Production total | 85% |
| Race | Duroc, Landrace, Large White, Pietrain |
| Alimentation | Fourrage de céréales et légumes |
| Garantie de qualité | Jambon serrano, jambon cru |
| Temps d'affinage | 7-16 mois |
| Couleur | Rosée |
| Saveur | Similaire au jambon cru |
| JAMBON PATA NEGRA | |
|---|---|
![]() |
|
| Production total | 15% |
| Race | Porc ibérique (sud-ouest de l'Espagne) |
| Alimentation | Nourris au gland, pâturages et aliments composés |
| Garantie de qualité | Jambon pata negra nourri au gland, cebo de campo et cebo |
| Temps d'affinage | 14-36 mois |
| Couleur | Rouge intense |
| Saveur | Plus juteux que le serrano |
| Odeur | Plus intense que le serrano |

